2000 Pokemon Neo Genesis Typhlosion [1st Edition] #17 tiene actualmente un valor de $395.23 sin gradear y $27,213.72 en PSA 10. Los precios se basan en ventas recientes de eBay, Goldin, Heritage Auctions y otros mercados.
Fuente: HobbyCardIndex · Actualizado diariamente · https://hobbycardindex.com/es/cards/3519376![Typhlosion [1st Edition] #17](https://hobbybucket.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/card-images/pokemon/3519376.jpg)
2000 Pokemon Neo Genesis Typhlosion [1st Edition] #17
Al , Typhlosion [1st Edition] #17 se vende por unos $395.23 sin gradear, $27,213.72 en PSA 10 y $7,782.08 en PSA 9, según los precios de mercado agregados por HobbyCardIndex.
- Set: Pokemon Neo Genesis (2000)
- Diferencial PSA 10 / Sin gradear: 68.9x
- Última actualización:
- ID de catálogo: 2324938
Pokémon
· 2000 · Pokemon · Pokemon Neo Genesis
Precios actuales de mercado
Precios actualizados diariamente de múltiples fuentes de mercado.
Sin gradear
$395.23
PSA 10
$27,213.72
PSA 9
$7,782.08
PSA 8
$3,871.23
BGS 10
$27,160.43
CGC 10
$17,444.00
SGC 10
$16,328.00
Detalles de la tarjeta
| Año | 2000 |
| Marca | Pokemon |
| Set | Pokemon Neo Genesis |
| Número de tarjeta | #17 |
| Categoría | Pokémon |
Ventas recientes
-
🔥 PSA 2.5 1ST EDITION TYPHLOSION HOLO RARE | NEO GENESIS 17/111 | POP 1 🔥PSA 2.5$592.13Nov 19, 2026
-
2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition #17 Typhlosion Holo BGS 9 MINTBGS 9$3,200.00Nov 19, 2026
-
2000 POKEMON TYPHLOSION-HOLO NEO GENESIS 1ST EDITION #17 PSA 8PSA 8$3,850.00Nov 19, 2026
-
2000 POKEMON TYPHLOSION-HOLO 1ST EDITION NEO GENESIS #17 PSA 7PSA 7$1,975.00Nov 19, 2026
-
2000 Pokémon 1st Edition Neo Genesis PSA 7 Typhlosion #17PSA 7$1,600.00Nov 18, 2026
-
2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition #17 Typhlosion Holo CGC 7.5 NM+CGC 7.5$800.00Nov 17, 2026
-
2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition Typhlosion Holo #17/111 PSA 7PSA 7$1,200.00Nov 17, 2026
-
Typhlosion 17/111 Neo Genesis Holo 1st EditionRaw$800.00Nov 16, 2026
-
2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition Holo Typhlosion #17 BGS 9.5 GEM MINTBGS 9.5$16,200.00Nov 16, 2026
-
2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition Holo Typhlosion #17 PSA 9 MINTPSA 9$5,880.00Nov 16, 2026
-
2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition Holo Typhlosion #17 PSA 8 NM-MTPSA 8$4,080.00Nov 16, 2026
-
2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition Holo Typhlosion #17 CGC 10 GEM MINTCGC 10$14,400.00Nov 16, 2026
-
2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition Holo Typhlosion #17 PSA 8 NM-MTPSA 8$4,320.00Nov 16, 2026
-
Pokemon Typhlosion Holo Neo Genesis 1st Edition 17/111 PSA 9 MintPSA 9$8,601.00Nov 16, 2026
-
Typhlosion (1st Edition) 17/111 Neo Genesis 2000 - WotC Vintage - MPRaw$316.92Nov 15, 2026