2007 Pokemon POP Series 5 Espeon [Gold Star] #16. actualmente tiene un valor de $5,550.69 sin gradear. y $167,360.56 en PSA 10. del año 2007. Los precios se basan en ventas recientes de eBay, Goldin, Heritage Auctions y otros mercados.
Fuente: HobbyCardIndex · Actualizado diariamente · https://hobbycardindex.com/es/cards/3520521![Espeon [Gold Star] #16](https://hobbybucket.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/card-images/pokemon/3520521.jpg)
2007 Pokemon POP Series 5 Espeon [Gold Star] #16
Al , una Espeon [Gold Star] #16, valuada en aproximadamente $5,550.69 sin gradear, $167,360.56 en PSA 10, y $20,375.42 en PSA 9, según los precios de mercado agregados por HobbyCardIndex.
- Set: Pokemon POP Series 5 (2007)
- Diferencial PSA 10 / Sin gradear: 30.2x
- Última actualización:
- ID de catálogo: 762775
Pokémon
· 2007 · Pokemon · Pokemon POP Series 5
Precios actuales de mercado
Precios actualizados diariamente de múltiples fuentes de mercado.
Sin gradear
$5,550.69
PSA 10
$167,360.56
PSA 9
$20,375.42
PSA 8
$15,100.00
BGS 10
$22,413.00
CGC 10
$100,098.00
SGC 10
$100,416.00
Detalles de la tarjeta
| Año | 2007 |
| Marca | Pokemon |
| Set | Pokemon POP Series 5 |
| Número de tarjeta | #16 |
| Categoría | Pokémon |
Ventas recientes
-
2007 Pokemon POP Series 5 Espeon Gold Star #16 PSA 9 MINTPSA 9$48,000.00Nov 2, 2026
-
2007 Pokemon POP Series 5 Espeon Gold Star #16 BGS 10 PRISTINEBGS 10 Pristine$384,000.00Nov 2, 2026
-
2007 Pokémon Espeon Gold Star Pop Series 5 16/17 CGC 6.5CGC 6.5$9,100.00Nov 1, 2026
-
2007 Pokemon Pop Series 5 Espeon Gold Star #16 PSA 8 NM-MTPSA 8$25,200.00Oct 26, 2026
-
2007 Pokemon POP Series 5 Espeon Gold Star #16 PSA 1 PRPSA 1$7,200.00Oct 26, 2026
-
2007 Pokemon Pop Series 5 Espeon Gold Star #16 PSA 7 NRMTPSA 7$18,600.00Oct 26, 2026
-
2007 Pokemon POP Series 5 Espeon Gold Star #16 PSA 1 PRPSA 1$7,200.00Oct 26, 2026
-
2007 Pokemon POP Series 5 Espeon Gold Star #16 PSA 10 GEM MINTPSA 10$360,000.00Oct 26, 2026
-
2007 Pokemon POP Series 5 #16 Gold Star Espeon - PSA GEM MT 10PSA 10$573,400.00Oct 26, 2026
-
Pokemon Espeon Gold Star Pop Series 5 16/17 PSA 9 MintPSA 9$40,100.00Oct 26, 2026
-
2007 POKEMON POP SERIES 5 #16 ESPEON-GOLD STAR PSA 2PSA 2$10,500.00Oct 25, 2026
-
2007 POKEMON POP SERIES 5 #16 ESPEON-GOLD STAR PSA 1PSA 1$9,000.00Oct 18, 2026
-
2007 Pokemon POP Series 5: # 16 Espeon Gold Star PSA 4 VG-EX, MBA Gold 4.5PSA 4$11,100.00Oct 18, 2026
-
Espeon Gold Star 16/17 POP Series 5 PokemonRaw$4,500.00Oct 15, 2026
-
Espeon Gold Star 16/17 POP Series 5 Regular (Ungraded)Raw$5,875.00Oct 14, 2026