2026 Perfect Order Skorupi [Reverse Holo] #51 tiene actualmente un valor de $1.42 sin gradear y $25.00 en PSA 10. Los precios se basan en ventas recientes de eBay, Goldin, Heritage Auctions y otros mercados.
Fuente: HobbyCardIndex · Actualizado diariamente · https://hobbycardindex.com/es/cards/4430001![Skorupi [Reverse Holo] #51](https://hobbybucket.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/card-images/pokemon/4430001.jpg)
2026 Perfect Order Skorupi [Reverse Holo] #51
Al , Skorupi [Reverse Holo] #51 se vende por unos $1.42 sin gradear, $25.00 en PSA 10 y $11.95 en PSA 9, según los precios de mercado agregados por HobbyCardIndex.
- Set: Perfect Order (2026)
- Diferencial PSA 10 / Sin gradear: 17.6x
- Última actualización:
- ID de catálogo: 12368631
Pokémon
· 2026 · Perfect · Perfect Order
Precios actuales de mercado
Precios actualizados diariamente de múltiples fuentes de mercado.
Sin gradear
$1.42
PSA 10
$25.00
PSA 9
$11.95
PSA 8
N/A
BGS 10
$13.00
CGC 10
$10.00
SGC 10
$15.00
Detalles de la tarjeta
| Año | 2026 |
| Marca | Perfect |
| Set | Perfect Order |
| Número de tarjeta | #51 |
| Categoría | Pokémon |
Ventas recientes
-
Skorupi 051/088 Me03: Perfect Order Reverse HoloRaw$0.99Nov 18, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.25Nov 17, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.15Nov 17, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.10Nov 17, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.10Nov 16, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.01Nov 16, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.14Nov 16, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.10Nov 16, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.40Nov 16, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.40Nov 16, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.25Nov 16, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.26Nov 15, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.40Nov 14, 2026
-
Skorupi 051/088 Common Perfect Order Pokemon Reverse Holo Near MintRaw$0.68Nov 14, 2026
-
Pokemon ME03: Perfect Order Skorupi #051/088 Reverse HolofoilRaw$0.15Nov 13, 2026