2000 Pacific Tom Brady. actualmente tiene un valor de $106.25 sin gradear. y $1,650.00 en PSA 9. del año 2000. Los precios se basan en ventas recientes de eBay, Goldin, Heritage Auctions y otros mercados.
Fuente: HobbyCardIndex · Actualizado diariamente · https://hobbycardindex.com/es/cards/8434862
2000 Pacific Tom Brady
Al , una Tom Brady, valuada en aproximadamente $106.25 sin gradear, y $1,650.00 en PSA 9, según los precios de mercado agregados por HobbyCardIndex.
- Set: Pacific (2000)
- Última actualización:
- ID de catálogo: 7638742
Fútbol americano
· 2000 · Pacific · Pacific
Precios actuales de mercado
Precios actualizados diariamente de múltiples fuentes de mercado.
Sin gradear
$106.25
PSA 10
N/A
PSA 9
$1,650.00
PSA 8
$1,499.99
BGS 10
$1,815.00
CGC 10
N/A
SGC 10
N/A
Detalles de la tarjeta
| Año | 2000 |
| Marca | Pacific |
| Set | Pacific |
| Categoría | Fútbol americano |
Ventas recientes
-
Tom Brady 2000 Pacific PSA 7PSA 7$127.50Nov 3, 2026
-
2000 Pacific Aurora Football Tom Brady ROOKIE #84 SGC 8.5 NM-MT+SGC 8.5$82.00Oct 26, 2026
-
2000 Pacific Paramount Tom Brady ROOKIE #138 PSA 8 NM-MTPSA 8$228.00Oct 26, 2026
-
2000 Pacific Aurora Football Tom Brady ROOKIE #84 SGC 8.5 NM-MT+SGC 8.5$96.00Oct 19, 2026
-
2000 Pacific Paramount Tom Brady ROOKIE #138 SGC 9.5 MINT+SGC 9.5$324.00Oct 19, 2026
-
2000 TOM BRADY RC SKYBOX DOMINION PSA 9 CARMAZZI 234 PATRIOTS GOATPSA 9$132.00Oct 15, 2026
-
2000 Pacific Football Tom Brady ROOKIE #403 PSA 10 GEM MINTPSA 10$2,640.00Oct 12, 2026
-
2000 Pacific Football Tom Brady ROOKIE RC #403 PSA 9 MINTPSA 9$588.00Oct 12, 2026
-
2000 Pacific Football Tom Brady ROOKIE #403 PSA 8 NM-MTPSA 8$195.00Oct 7, 2026
-
2000 Pacific Football Tom Brady ROOKIE #403 PSA 7 NRMTPSA 7$100.00Oct 5, 2026
-
2000 Pacific Aurora Premiere Date Tom Brady ROOKIE /85 #84 PSA 10 GEM MINTPSA 10$14,400.00Oct 5, 2026
-
2000 Pacific Crown Royale Royalty Tom Brady ROOKIE #2 PSA 7 NRMTPSA 7$150.00Oct 5, 2026
-
2000 Pacific Paramount Tom Brady ROOKIE #138 PSA 8 NM-MTPSA 8$228.00Oct 5, 2026
-
2000 Pacific Aurora Tom Brady ROOKIE #84 PSA 10 GEM MINTPSA 10$1,200.00Sep 28, 2026
-
2000 Pacific Crown Royale Retail Die-cut Tom Brady ROOKIE #110 PSA 9 MINTPSA 9$870.00Sep 28, 2026
Tarjetas relacionadas
Tom Brady [Gold Refractor] #50
$158,600.00
Tom Brady [Parallel 25] #146
$30,000.00
Tom Brady [SuperFractor] #BA-TBR
$24,999.00
Tom Brady [Autograph] #144
$21,121.12
Tom Brady [O's] #180
$20,000.00
Tom Brady [Black] #101
$13,725.00
Tom Brady [Spectrum Red] #286
$12,786.35
Tom Brady [Orange Refractor] #CLA-TB
$10,101.00