2026 Pitch Black Electrike [Reverse Holo] #23 tiene actualmente un valor de $1.46 sin gradear y $37.01 en PSA 10. Los precios se basan en ventas recientes de eBay, Goldin, Heritage Auctions y otros mercados.
Fuente: HobbyCardIndex · Actualizado diariamente · https://hobbycardindex.com/es/cards/9076065![Electrike [Reverse Holo] #23](https://hobbybucket.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/card-images/pokemon/9076065.jpg)
2026 Pitch Black Electrike [Reverse Holo] #23
Al , Electrike [Reverse Holo] #23 se vende por unos $1.46 sin gradear, $37.01 en PSA 10 y $11.94 en PSA 9, según los precios de mercado agregados por HobbyCardIndex.
- Set: Pitch Black (2026)
- Diferencial PSA 10 / Sin gradear: 25.3x
- Última actualización:
- ID de catálogo: 13644974
Pokémon
· 2026 · Pitch · Pitch Black
Precios actuales de mercado
Precios actualizados diariamente de múltiples fuentes de mercado.
Sin gradear
$1.46
PSA 10
$37.01
PSA 9
$11.94
PSA 8
N/A
BGS 10
$13.00
CGC 10
$15.00
SGC 10
$22.00
Detalles de la tarjeta
| Año | 2026 |
| Marca | Pitch |
| Set | Pitch Black |
| Número de tarjeta | #23 |
| Categoría | Pokémon |
Ventas recientes
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.01Nov 21, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.01Nov 21, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.40Nov 21, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.40Nov 20, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.20Nov 20, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.25Nov 19, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.40Nov 19, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.02Nov 19, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.20Nov 19, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.20Nov 19, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.20Nov 18, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.06Nov 17, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.15Nov 17, 2026
-
Electrike 023/084 Common Pitch Black Pokemon Reverse Holo NM/MRaw$1.71Nov 16, 2026
-
Pokemon ME05: Pitch Black Electrike #023/084 Reverse HolofoilRaw$0.20Nov 16, 2026