2009 Panini Stickers Kobe Bryantの現在の相場は、未鑑定で$7.51です。価格はeBay、Goldin、Heritage Auctionsなどの最近の落札データに基づいています。
出典: HobbyCardIndex · 毎日更新 · https://hobbycardindex.com/ja/cards/19265215
2009 Panini Stickers Kobe Bryant
時点で、Kobe Bryantの相場は未鑑定で約$7.51です。(HobbyCardIndexが集計した市場価格に基づく)
- セット: Panini Stickers (2009)
- 最終更新:
- カタログID: 14713587
バスケットボール
· 2009 · Panini · Panini Stickers
最新の市場価格
価格は複数の市場ソースから毎日更新されます。
未鑑定
$7.51
PSA 10
N/A
PSA 9
N/A
PSA 8
N/A
BGS 10
N/A
CGC 10
N/A
SGC 10
N/A
カード詳細
| 年 | 2009 |
| ブランド | Panini |
| セット | Panini Stickers |
| カテゴリ | バスケットボール |
最近の落札データ
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #282 CGC 8.5 NM-MT+CGC 8.5$33.00Sep 3, 2026
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #369 PSA 10 GEM MINTPSA 10$250.00Jul 16, 2026
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #382 PSA 9 MINTPSA 9$36.00Jul 30, 2025
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #382 PSA 9 MINTPSA 9$35.00Jun 28, 2025
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #382 PSA 9 MINTPSA 9$33.00Feb 27, 2025
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #282 PSA 10 GEM MINTPSA 10$80.00Feb 19, 2025
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #282 PSA 10 GEM MINTPSA 10$80.00Feb 19, 2025
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #382 PSA 6 EXMTPSA 6$6.00Dec 16, 2024
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #369 PSA 9 MINTPSA 9$21.60Dec 16, 2024
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #382 PSA 10 GEM MINTPSA 10$51.60Dec 9, 2024
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #382 PSA 9 MINTPSA 9$15.60Dec 2, 2024
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #377 PSA 10 GEM MINTPSA 10$88.80Nov 25, 2024
-
2009 Panini Stickers Kobe Bryant #382 PSA 9 MINTPSA 9$16.80Nov 25, 2024
関連カード
Kobe Bryant [Gold XFractor] #8
$90,999.50
Kobe Bryant [Gold Prizm] #SKBR
$35,000.00
Kobe Bryant [Printing Plate] #24
$30,000.00
Kobe Bryant [Black XFractor] #8
$29,144.26
Kobe Bryant [Ruby] #FA-KB
$20,000.00
Kobe Bryant [Gold] #3
$18,000.00
Kobe Bryant #11
$17,512.46
Kobe Bryant [Gold Shimmer] #KBR
$12,000.00