1996 Skybox E-X2000 Shaquille O'Neal [Credentials] #32の現在の相場は、未鑑定で$2,301.50、PSA 10で$61,000.00です。価格はeBay、Goldin、Heritage Auctionsなどの最近の落札データに基づいています。
出典: HobbyCardIndex · 毎日更新 · https://hobbycardindex.com/ja/cards/7944799![Shaquille O'Neal [Credentials] #32](https://hobbybucket.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/card-images/basketball/7944799.jpg)
1996 Skybox E-X2000 Shaquille O'Neal [Credentials] #32
時点で、Shaquille O'Neal [Credentials] #32の相場は未鑑定で約$2,301.50、PSA 10で$61,000.00、PSA 9で$2,134.57です。(HobbyCardIndexが集計した市場価格に基づく)
- セット: Skybox E-X2000 (1996)
- PSA 10と未鑑定の価格差: 26.5x
- 最終更新:
- カタログID: 85537
バスケットボール
· 1996 · Skybox · Skybox E-X2000
最新の市場価格
価格は複数の市場ソースから毎日更新されます。
未鑑定
$2,301.50
PSA 10
$61,000.00
PSA 9
$2,134.57
PSA 8
$1,188.74
BGS 10
$2,348.00
CGC 10
$24,400.00
SGC 10
$36,600.00
カード詳細
| 年 | 1996 |
| ブランド | Skybox |
| セット | Skybox E-X2000 |
| カード番号 | #32 |
| カテゴリ | バスケットボール |
最近の落札データ
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 BGS 7 NRMTBGS 7$2,310.00Oct 26, 2026
-
1996-97 Skybox E-X 2000 Credentials 150/499 Shaquille O'Neal #32 HOF READRaw$1,875.00Oct 22, 2026
-
1996-97 SkyBox E-X2000 Credentials #32 Shaquille O'Neal (#482/499) - PSA GEM MT 10 - Pop 1PSA 10$50,000.00Oct 18, 2026
-
1996-97 EX-2000 SHAQUILLE O'NEAL Credentials 032/499 BGS 7.5 - Kind of Jsy # 1/1BGS 7.5$3,500.00Sep 15, 2026
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 BGS 7.5 NRMT+BGS 7.5$2,310.00Aug 17, 2026
-
1996-97 Shaq E-X2000 Credentials #169/499 Shaquille O’Neal Skybox #32Raw$1,800.00Aug 14, 2026
-
Shaquille O'Neal 1996-97 Skybox E-X2000 #32 Credentials /499 Lakers RARERaw$1,700.00Aug 6, 2026
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 BGS 8.5 NM-MT+BGS 8.5$2,880.00Jul 20, 2026
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 BGS 8.5 NM-MT+BGS 8.5$2,880.00Jul 20, 2026
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 PSA AUTHPSA Authentic$690.00Mar 2, 2026
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 BGS 7.5 NRMT+BGS 7.5$1,020.00Feb 23, 2026
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 PSA AUTHPSA Authentic$810.00Jan 19, 2026
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 PSA 8 NM-MTPSA 8$1,375.00Jul 13, 2025
-
1996 Skybox E-X2000 Credentials Shaquille O'Neal /499 #32 BGS 9 MINTBGS 9$1,740.00Jun 2, 2025
関連カード
Hobby Box
$16,470.00
Shaquille O'Neal [Star Rubies] #212
$8,750.25
Kobe Bryant [Credentials] #30
$7,554.44
Shaquille O'Neal [Gold Prizm] #35
$6,355.00
Michael Jordan [Credentials] #9
$4,000.00
Shaquille O'Neal [Platinum Medallion] #265P
$3,999.99
Shaquille O'Neal [Refractor Geometric White] #TCA-SO
$3,850.00
Shaquille O'Neal [Refractor] #309
$3,700.00